FeltVerdi
PaintCorrectionMaskDabs (802)M 0.299345 0.235646
PaintCorrectionMaskDabs (750)M 0.314883 0.310160
PaintCorrectionMaskDabs (684)M 0.296374 0.208619
PaintCorrectionBrightness0.000000
Model NIKON D5100
PaintCorrectionMaskDabs (699)M 0.328892 0.321222
PaintCorrectionMaskDabs (610)M 0.621171 0.839634
PaintCorrectionMaskCenterWeight0.361534
PaintCorrectionMaskDabs (249)d 0.349550 0.287621
PaintCorrectionMaskDabs (134)d 0.383582 0.273885
PaintCorrectionMaskRadius (8)0.024606
PaintCorrectionMaskDabs (695)M 0.320504 0.291420
PaintCorrectionMaskDabs (294)d 0.411628 0.349195
PaintCorrectionMaskDabs (595)M 0.620333 0.835286
PaintCorrectionMaskDabs (731)M 0.316646 0.214014
ApplicationRecordVersion4
HistoryWhen 2014:03:12 11:26:58+01:00
PaintCorrectionMaskDabs (354)d 0.424959 0.464496
PaintCorrectionMaskDabs (209)d 0.419404 0.259915
PaintCorrectionMaskDabs (637)d 0.453714 0.666084
PaintCorrectionMaskDabs (130)d 0.373069 0.232396
LensManualDistortionAmount0
PaintCorrectionMaskDabs (606)M 0.611592 0.818429
PaintCorrectionMaskDabs (470)d 0.559984 0.810298
PaintCorrectionMaskDabs (144)d 0.400067 0.314505
UprightCenterMode 0
PaintCorrectionMaskFlow (8)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (543)d 0.558969 0.809963
UprightPreview False
PaintCorrectionMaskDabs (809)M 0.545633 0.757944
PaintCorrectionMaskDabs (269)d 0.400183 0.389201
PaintCorrectionMaskDabs (340)d 0.438154 0.354697
PaintCorrectionMaskDabs (366)d 0.446832 0.585823
PaintCorrectionMaskDabs (235)d 0.410010 0.361004
FilePermissions rw-r--r--
PaintCorrectionMaskDabs (299)d 0.429467 0.396998
PaintCorrectionMaskDabs (122)d 0.346383 0.155781
PaintCorrectionMaskDabs (417)d 0.505899 0.680638
PaintCorrectionMaskDabs (532)d 0.573162 0.924066
ParametricHighlights -15
PaintCorrectionMaskDabs (404)d 0.512058 0.737958
DigitalCreationDate 2014:02:26
PaintCorrectionExposure20120.000000
PaintCorrectionMaskDabs (534)d 0.566408 0.906001
PaintCorrectionMaskDabs (690)M 0.310514 0.253053
PaintCorrectionMaskDabs (568)M 0.621921 0.824323
PaintCorrectionMaskDabs (101)M 0.368175 0.230156
PaintCorrectionMaskDabs (40)M 0.386987 0.287174
DeviceAttributes Reflective, Glossy, Positive, Color
PaintCorrectionMaskDabs (763)M 0.338499 0.345536
Contrast2012 0
PaintCorrectionMaskDabs (295)d 0.414528 0.359339
PaintCorrectionMaskDabs (145)d 0.399181 0.303442
PaintCorrectionMaskDabs (422)d 0.522129 0.671757
PaintCorrectionMaskDabs (309)d 0.411813 0.319524
PaintCorrectionMaskDabs (465)d 0.540259 0.801808
YCbCrSubSampling YCbCr4:4:4 (1 1)
DigitalZoomRatio 1
ParametricHighlightSplit75
Megapixels 0.839
PaintCorrectionMaskDabs (547)d 0.539181 0.777574
PaintCorrectionMaskDabs (63)M 0.372463 0.200763
SensingMethod One-chip color area
GreenTRC (Binary data)
PaintCorrectionMaskDabs (98)M 0.368175 0.243024
PaintCorrectionMaskDabs (15)M 0.367155 0.186354
PaintCorrectionMaskDabs (289)d 0.398092 0.297582
PaintCorrectionMaskDabs (378)d 0.508156 0.666489
PaintCorrectionMaskDabs (126)d 0.362040 0.191216
PaintCorrectionMaskDabs (331)d 0.414536 0.261777
PaintCorrectionMaskDabs (691)M 0.312400 0.260799
PaintCorrectionMaskDabs (36)M 0.383335 0.271023
DeviceManufacturer Hewlett-Packard
HueAdjustmentGreen 0
PaintCorrectionMaskDabs (753)M 0.320504 0.332773
PaintCorrectionMaskDabs (573)M 0.631729 0.861683
WhiteBalance (1) As Shot
LuminanceAdjustmentRed +43
CameraProfile Camera Standard
PaintCorrectionMaskDabs (398)d 0.502336 0.703948
PaintCorrectionMaskDabs (478)d 0.556740 0.786717
LuminanceAdjustmentAqua +16
PaintCorrectionMaskDabs (206)d 0.415210 0.227156
PaintCorrectionMaskDabs (162)d 0.393805 0.151945
PaintCorrectionMaskDabs (515)d 0.626740 0.952839
PaintCorrectionMaskDabs (686)M 0.300767 0.223638
PaintCorrectionMaskDabs (523)d 0.577929 0.939072
PaintCorrectionMaskDabs (51)M 0.381292 0.250361
BlueMatrixColumn 0.14307 0.06061 0.7141
PaintCorrectionMaskDabs (483)d 0.574816 0.824884
PaintCorrectionMaskDabs (106)M 0.368856 0.208812
ResolutionUnit (1) inches
PaintCorrectionMaskDabs (823)d 0.539792 0.706565
PaintCorrectionMaskDabs (335)d 0.425618 0.302769
PaintCorrectionMaskDabs (759)M 0.339322 0.367823
DefringePurpleHueHi 70
DisplayedUnitsY inches
PerspectiveScale 100
HueAdjustmentMagenta -55
PaintCorrectionMaskDabs (816)d 0.550579 0.769248
PaintCorrectionMaskDabs (548)d 0.542309 0.783321
Artist Fredrik R. Hansen
SerialNumber (1) 6768598
PaintCorrectionMaskCenterWeight (9)0.133270
PaintCorrectionMaskDabs (346)d 0.449898 0.417477
PaintCorrectionMaskDabs (19)M 0.371140 0.202414
PaintCorrectionMaskDabs (600)M 0.605537 0.802212
PaintCorrectionMaskDabs (17)M 0.369028 0.194449
PaintCorrectionMaskDabs (190)d 0.424230 0.312220
PaintCorrectionMaskDabs (278)d 0.389313 0.290668
SubjectDistanceRange Unknown
Exposure2012 +1.55
PaintCorrectionMaskDabs (384)d 0.505286 0.609286
ThumbnailOffset 18526
PaintCorrectionMaskDabs (596)M 0.617337 0.828711
DefringePurpleHueLo 39
PaintCorrectionMaskDabs (520)d 0.591529 0.960363
PaintCorrectionMaskDabs (353)d 0.429222 0.456205
PaintCorrectionMaskWhat (6)Mask/Paint
PaintCorrectionMaskDabs (484)d 0.578771 0.833201
PaintCorrectionMaskDabs (494)d 0.601190 0.849480
PaintCorrectionMaskDabs (561)d 0.607894 0.891945
PaintCorrectionMaskDabs (669)d 0.504405 0.843272
PaintCorrectionMaskDabs (188)d 0.428400 0.333566
PaintCorrectionMaskDabs (238)d 0.392645 0.340435
PaintCorrectionMaskDabs (224)d 0.449898 0.418326
PaintCorrectionMaskDabs (687)M 0.303280 0.230924
PaintCorrectionMoire 0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (327)d 0.404992 0.219801
PaintCorrectionMaskDabs (560)d 0.606115 0.882282
PaintCorrectionMaskDabs (154)d 0.397459 0.203528
ColorTemperature 4550
PaintCorrectionMaskDabs (272)d 0.397740 0.356043
ImageNumber 34725
PaintCorrectionMaskDabs (442)d 0.511467 0.629306
PaintCorrectionMaskDabs (739)M 0.329760 0.273111
PaintCorrectionMaskDabs (314)d 0.400598 0.266495
PaintCorrectionMaskDabs (69)M 0.369537 0.175590
PaintCorrectionMaskDabs (477)d 0.549801 0.788772
PaintCorrectionMaskDabs (504)d 0.602976 0.881428
PaintCorrectionMaskDabs (99)M 0.368175 0.238735
PaintCorrectionMaskDabs (330)d 0.411784 0.251436
PaintCorrectionClarity20120.000000
Contrast Normal
PaintCorrectionMaskDabs (762)M 0.339713 0.353596
PaintCorrectionMaskDabs (399)d 0.504709 0.714222
PaintCorrectionMaskDabs (627)M 0.639221 0.872660
PaintCorrectionMaskCenterWeight (8)0.361534
HistoryChanged /
SubSecDateTimeOriginal 2014:02:26 06:28:29.30
PaintCorrectionMaskDabs (808)M 0.550786 0.757064
PaintCorrectionMaskDabs (673)d 0.518481 0.880954
PaintCorrectionMaskDabs (679)d 0.547283 0.924881
SplitToningShadowHue 0
PaintCorrectionMaskDabs (639)d 0.462149 0.683948
PaintCorrectionMaskWhat (10)Mask/Paint
PaintCorrectionMaskDabs (219)d 0.440194 0.366244
PaintCorrectionMaskDabs (485)d 0.576958 0.824890
PaintCorrectionMaskDabs (184)d 0.435425 0.376708
ProfileClass Display Device Profile
PaintCorrectionMaskWhat (4)Mask/Paint
SaturationAdjustmentGreen+28
PaintCorrectionMaskDabs (513)d 0.629937 0.942261
ExifVersion 0230
PaintCorrectionMaskDabs (432)d 0.536399 0.698382
SceneType Directly photographed
PaintCorrectionMaskDabs (552)d 0.562266 0.815582
ParametricShadowSplit 18
PaintCorrectionMaskDabs (297)d 0.422441 0.378115
CropBottom 0.968599
HueAdjustmentOrange +19
PaintCorrectionMaskDabs (193)d 0.419646 0.279572
LensProfileEnable 0
PaintCorrectionDefringe 0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (377)d 0.500884 0.665462
PaintCorrectionMaskDabs (123)d 0.350395 0.162806
PaintCorrectionMaskDabs (239)d 0.386794 0.333762
PaintCorrectionMaskDabs (283)d 0.380434 0.237114
Software Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (Windows)
PaintCorrectionMaskDabs (754)M 0.324884 0.336857
PaintCorrectionMaskDabs (538)d 0.572897 0.937371
PaintCorrectionMaskValue (11)1.000000
CopyrightNotice 2013 Fredrik R. Hansen
ModifyDate (1) 2014:03:12 11:26:58+01:00
PaintCorrectionMaskDabs (791)M 0.293187 0.284797
Directory /data/www.foto.no/bildekritikk/images/newimages/997000-997999
DefringeGreenAmount 0
PaintCorrectionMaskDabs (656)d 0.445996 0.622722
Copyright 2013 Fredrik R. Hansen
PaintCorrectionMaskDabs (3)M 0.352941 0.139732
PaintCorrectionMaskDabs (232)d 0.426978 0.382204
PaintCorrectionMaskDabs (446)d 0.516184 0.646626
MetadataDate 2014:03:12 11:26:58+01:00
PaintCorrectionMaskDabs (291)d 0.403955 0.318019
PaintCorrectionMaskDabs (8)M 0.359864 0.158442
PaintCorrectionMaskDabs (615)M 0.607501 0.804463
PaintCorrectionMaskDabs (274)d 0.395957 0.333918
CropRight 0.688935
PaintCorrectionMaskDabs (170)d 0.410247 0.237074
ToneCurvePV2012Blue 0, 0, 255, 255
PaintCorrectionMaskDabs (514)d 0.633573 0.950103
PaintCorrectionMaskDabs (784)M 0.294369 0.292381
PaintCorrectionMaskDabs (730)M 0.315415 0.206187
PaintCorrectionMaskDabs (47)M 0.383749 0.267108
ResolutionUnit inches
PaintCorrectionMaskDabs (143)d 0.400441 0.325608
PaintCorrectionMaskDabs (527)d 0.593998 0.949020
PaintCorrectionMaskDabs (149)d 0.397459 0.259050
XResolution (1) 300
PaintCorrectionMaskDabs (218)d 0.437716 0.355820
PaintCorrectionMaskRadius (1)0.009470
PaintCorrectionMaskDabs (770)M 0.326003 0.319662
PaintCorrectionMaskDabs (140)d 0.401401 0.334145
PaintCorrectionMaskDabs (328)d 0.406935 0.230530
PaintCorrectionMaskRadius (9)0.018250
BlueHue 0
PaintCorrectionMaskDabs (436)d 0.529468 0.688849
LuminanceAdjustmentGreen+38
Format image/jpeg
PaintCorrectionMaskDabs (419)d 0.514468 0.664817
HistoryAction derived, saved
PaintCorrectionMaskDabs (588)M 0.620582 0.831552
PaintCorrectionMaskDabs (137)d 0.393517 0.303158
PaintCorrectionMaskDabs (164)d 0.397459 0.173472
PaintCorrectionMaskDabs (7)M 0.358592 0.154606
FileModifyDate 2014:05:06 22:24:40+02:00
PaintCorrectionMaskDabs (94)M 0.366813 0.244882
PaintCorrectionMaskDabs (187)d 0.430471 0.344262
SaturationAdjustmentAqua-10
PaintCorrectionMaskDabs (449)d 0.525594 0.676048
PaintCorrectionMaskDabs (136)d 0.390322 0.293519
PaintCorrectionMaskDabs (775)M 0.322436 0.352909
PaintCorrectionMaskDabs (668)d 0.502141 0.833103
PaintCorrectionMaskDabs (371)d 0.465776 0.631200
PaintCorrectionMaskDabs (482)d 0.571663 0.814870
PaintCorrectionMaskDabs (387)d 0.501259 0.590065
PaintCorrectionMaskDabs (67)M 0.370219 0.184002
PaintCorrectionMaskDabs (20)M 0.371905 0.206526
PaintCorrectionMaskDabs (169)d 0.408456 0.226263
PaintCorrectionMaskDabs (61)M 0.373485 0.209200
PaintCorrectionMaskDabs (365)d 0.443768 0.577197
PaintCorrectionMaskDabs (18)M 0.370084 0.198431
PaintCorrectionMaskFlow (1)1.000000
ModifyDate 2014:03:12 11:26:58
PaintCorrectionMaskDabs (392)d 0.507784 0.640157
PaintCorrectionMaskDabs (416)d 0.500963 0.687074
PaintCorrectionMaskDabs (302)d 0.430064 0.392323
ProfileCMMType Linotronic
PaintCorrectionMaskDabs (172)d 0.413732 0.258567
PaintCorrectionMaskDabs (31)M 0.381065 0.250091
PaintCorrectionMaskDabs (578)M 0.619770 0.825638
PaintCorrectionMaskDabs (325)d 0.399696 0.199010
PaintCorrectionMaskDabs (815)d 0.543197 0.769248
ExposureTime 1/250
PaintCorrectionMaskDabs (68)M 0.369850 0.179803
PaintCorrectionMaskDabs (97)M 0.367976 0.247292
PaintCorrectionMaskDabs (104)M 0.368856 0.217390
PaintCorrectionMaskDabs (781)M 0.302947 0.313302
PaintCorrectionMaskDabs (277)d 0.390725 0.301583
SplitToningBalance 0
PaintCorrectionMaskDabs (208)d 0.418190 0.248921
ObjectName A Japanese White-Eye (Zosterops japonicus) enjoying the spring f
SplitToningShadowSaturation0
PaintCorrectionMaskValue (1)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (710)M 0.311813 0.235994
PaintCorrectionMaskDabs (92)M 0.366919 0.236323
PaintCorrectionMaskDabs (598)M 0.610865 0.815862
PaintCorrectionMaskDabs (662)d 0.463737 0.682565
PaintCorrectionMaskDabs (343)d 0.445131 0.385514
PaintCorrectionMaskDabs (461)d 0.499899 0.597047
PaintCorrectionMaskDabs (24)M 0.375973 0.222471
PaintCorrectionMaskDabs (56)M 0.376855 0.230009
PaintCorrectionMaskDabs (717)M 0.302533 0.180272
SaturationAdjustmentMagenta-5
PaintCorrectionMaskDabs (197)d 0.415031 0.235940
UprightTransform_3 1.000000000,0.000000000,0.000000000,0.000000000,1.000000000,0.000000000,0.000000000,0.000000000,1.000000000
PaintCorrectionMaskDabs (212)d 0.424700 0.292201
PaintCorrectionMaskDabs (454)d 0.506730 0.639955
PaintCorrectionMaskDabs (490)d 0.583285 0.821515
UserComment (c) Fredrik R. Hansen
XMPToolkit Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45
PaintCorrectionMaskDabs (23)M 0.374984 0.218459
PaintCorrectionMaskDabs (586)M 0.614774 0.817756
PaintCorrectionMaskDabs (256)d 0.372645 0.357318
PaintCorrectionMaskDabs (54)M 0.378529 0.238205
PaintCorrectionMaskDabs (724)M 0.307565 0.160814
Rights 2013 Fredrik R. Hansen
PaintCorrectionMaskDabs (712)M 0.309731 0.219764
EncodingProcess Baseline DCT, Huffman coding
SubSecTimeOriginal 30
PaintCorrectionMaskDabs (389)d 0.507784 0.607391
ColorNoiseReductionDetail75
PaintCorrectionMaskDabs (138)d 0.396994 0.312950
PaintCorrectionMaskDabs (528)d 0.594942 0.951120
CreatorCountry Norway
PaintCorrectionMaskDabs (88)M 0.368475 0.219407
HistoryInstanceID xmp.iid:1c3f18dd-fe20-e643-b076-870a911b5d7b
PaintCorrectionMaskDabs (251)d 0.356909 0.306931
FileSource Digital Camera
PaintCorrectionMaskDabs (752)M 0.318071 0.325621
PaintCorrectionMaskDabs (591)M 0.628324 0.850668
DisplayedUnitsX inches
PaintCorrectionMaskDabs (793)M 0.297674 0.299431
LightSource Unknown
MediaWhitePoint 0.95045 1 1.08905
PaintCorrectionMaskDabs (660)d 0.457885 0.662570
PaintCorrectionMaskDabs (376)d 0.493945 0.663407
PaintCorrectionMaskDabs (53)M 0.379346 0.242312
PaintCorrectionMaskDabs (510)d 0.617162 0.917846
PaintCorrectionMaskDabs (320)d 0.394054 0.200759
PaintCorrectionMaskDabs (757)M 0.335900 0.352268
PaintCorrectionSaturation (1)-0.571430
PaintCorrectionMaskDabs (678)d 0.543836 0.916128
PaintCorrectionMaskWhat (7)Mask/Paint
PaintCorrectionMaskDabs (507)d 0.605424 0.889859
PaintCorrectionMaskDabs (350)d 0.440426 0.429024
PaintCorrectionMaskDabs (304)d 0.424921 0.371436
PaintCorrectionMaskDabs (689)M 0.308317 0.245503
PaintCorrectionMaskDabs (359)d 0.428057 0.516317
PaintCorrectionMaskDabs (700)M 0.327475 0.314513
PaintCorrectionMaskDabs (792)M 0.295541 0.292129
HueAdjustmentAqua +89
PaintCorrectionMaskDabs (618)M 0.611867 0.816261
PaintCorrectionMaskDabs (735)M 0.322547 0.244824
PaintCorrectionMaskDabs (156)d 0.397195 0.181303
PaintCorrectionMaskDabs (594)M 0.622761 0.842033
PaintCorrectionMaskDabs (286)d 0.389076 0.267044
PaintCorrectionMaskDabs (150)d 0.398140 0.248007
PaintCorrectionMaskDabs (317)d 0.395654 0.233977
GreenHue 0
CropTop 0.11776
PaintCorrectionMaskFlow (7)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (400)d 0.507443 0.724545
PaintCorrectionMaskDabs (811)M 0.545021 0.765138
PaintCorrectionMaskDabs (481)d 0.569195 0.804544
PaintCorrectionMaskDabs (537)d 0.568395 0.931451
PaintCorrectionMaskDabs (275)d 0.394354 0.323115
PaintCorrectionMaskFlow (6)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (100)M 0.368175 0.234445
PaintCorrectionMaskDabs (646)d 0.460004 0.674216
PaintCorrectionMaskDabs (516)d 0.619905 0.956624
PaintCorrectionMaskDabs (635)d 0.447877 0.646999
CreateDate (1) 2014:02:26 06:28:29.30
PaintCorrectionMaskDabs (25)M 0.377181 0.226347
PaintCorrectionMaskDabs (50)M 0.381982 0.254522
PaintCorrectionMaskDabs (52)M 0.380331 0.246333
FocalLength35efl 300.0 mm (35 mm equivalent: 450.0 mm)
PaintCorrectionMaskDabs (89)M 0.368034 0.223643
PaintCorrectionMaskDabs (818)d 0.558789 0.769248
PaintCorrectionMaskDabs (244)d 0.358648 0.298625
DeviceModelDesc IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB
PaintCorrectionMaskDabs (820)d 0.553621 0.773358
GainControl None
PaintCorrectionMaskDabs (258)d 0.378401 0.377784
PaintCorrectionMaskDabs (35)M 0.382477 0.266983
PaintCorrectionMaskDabs (214)d 0.428866 0.313485
PaintCorrectionMaskDabs (113)M 0.367780 0.178922
PaintCorrectionMaskDabs (579)M 0.617343 0.818443
PaintCorrectionMaskDabs (262)d 0.387393 0.420095
PaintCorrectionMaskDabs (616)M 0.606532 0.802186
PaintCorrectionMaskDabs (697)M 0.324413 0.306795
ProfileCreator Hewlett-Packard
PaintCorrectionMaskDabs (549)d 0.547709 0.790571
PaintCorrectionMaskDabs (412)d 0.492443 0.684931
PaintCorrectionMaskDabs (707)M 0.315566 0.259950
PaintCorrectionMaskDabs (1)M 0.350469 0.132146
PaintCorrectionMaskDabs (349)d 0.446644 0.429346
HueAdjustmentPurple +19
PaintCorrectionMaskDabs (571)M 0.628324 0.846473
PaintCorrectionMaskDabs (525)d 0.582409 0.935428
PaintCorrectionMaskDabs (383)d 0.507538 0.619506
PerspectiveVertical 0
PaintCorrectionMaskCenterWeight (1)0.361534
PaintCorrectionMaskDabs (339)d 0.435226 0.344532
PaintCorrectionMaskDabs (46)M 0.384593 0.271199
PaintCorrectionMaskDabs (195)d 0.417413 0.257611
PaintCorrectionMaskDabs (480)d 0.565684 0.795230
PaintCorrectionMaskDabs (225)d 0.451260 0.429061
PaintCorrectionMaskDabs (608)M 0.616351 0.832791
AutoLateralCA 1
PaintCorrectionMaskDabs (576)M 0.624669 0.840329
PaintCorrectionMaskDabs (574)M 0.629005 0.854849
PaintCorrectionMaskDabs (814)M 0.560130 0.757944
PaintCorrectionMaskDabs (2)M 0.351479 0.136055
PaintCorrectionMaskDabs (789)M 0.291220 0.268606
ProfileDescription sRGB IEC61966-2.1
PaintCorrectionMaskDabs (66)M 0.370786 0.188152
CreateDate 2014:02:26 06:28:29
MediaBlackPoint 0 0 0
PaintCorrectionMaskDabs (401)d 0.510508 0.734574
PaintCorrectionMaskDabs (728)M 0.312332 0.191445
PaintCorrectionMaskDabs (118)M 0.365451 0.157867
PaintCorrectionMaskCenterWeight (5)0.361534
PaintCorrectionMaskDabs (139)d 0.399052 0.323644
PaintCorrectionMaskDabs (746)M 0.333316 0.309918
PaintCorrectionHue 0.000000
PerspectiveHorizontal 0
LensInfo 70-300mm f/4.5-5.6
ParametricDarks -20
PaintCorrectionMaskDabs (405)d 0.509033 0.727802
PaintCorrectionMaskDabs (116)M 0.365903 0.166378
PaintCorrectionMaskDabs (553)d 0.559721 0.812678
PaintCorrectionMaskDabs (609)M 0.619130 0.839124
PaintCorrectionMaskDabs (756)M 0.333754 0.344767
FileName 997379_original_F4726E2C-D55C-11E3-A953-42EDB1150DE9.jpg
PaintCorrectionMaskDabs (613)M 0.612255 0.819193
PaintCorrectionMaskDabs (599)M 0.607869 0.809287
PaintCorrectionMaskDabs (476)d 0.542580 0.789800
SaturationAdjustmentYellow+30
PaintCorrectionMaskDabs (114)M 0.367227 0.174718
PaintCorrectionMaskDabs (822)d 0.555973 0.763863
PaintCorrectionMaskDabs (155)d 0.397459 0.192383
PaintCorrectionMaskFlow (9)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (159)d 0.393712 0.149093
SaturationAdjustmentPurple-26
PaintCorrectionMaskDabs (715)M 0.305735 0.195792
PaintCorrectionMaskDabs (487)d 0.573734 0.803857
PaintCorrectionMaskDabs (479)d 0.561337 0.786344
PaintCorrectionMaskFlow (10)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (148)d 0.397459 0.270195
Technology Cathode Ray Tube Display
PaintCorrectionMaskDabs (217)d 0.435340 0.345363
PaintCorrectionMaskDabs (312)d 0.404849 0.287802
PaintCorrectionMaskDabs (658)d 0.451941 0.642635
PaintCorrectionMaskDabs (539)d 0.573820 0.934654
ColorComponents 3
PaintCorrectionMaskDabs (305)d 0.421889 0.361290
PaintCorrectionMaskDabs (279)d 0.387234 0.280025
PaintCorrectionMaskDabs (86)M 0.368856 0.210870
PaintCorrectionMaskDabs (357)d 0.423338 0.496809
PaintCorrectionMaskDabs (261)d 0.384937 0.409659
PaintCorrectionMaskDabs (110)M 0.368856 0.191655
CustomRendered Normal
PaintCorrectionMaskDabs (65)M 0.371387 0.192340
PaintCorrectionMaskDabs (433)d 0.539702 0.708349
PaintCorrectionMaskDabs (558)d 0.599413 0.863319
PaintCorrectionMaskDabs (194)d 0.418571 0.268603
PaintCorrectionMaskDabs (508)d 0.608913 0.899574
PaintCorrectionMaskDabs (675)d 0.527682 0.895864
PaintCorrectionMaskDabs (665)d 0.493778 0.803469
Make NIKON CORPORATION
PaintCorrectionMaskDabs (265)d 0.399447 0.433646
PaintCorrectionMaskValue (8)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (572)M 0.629875 0.854079
RedTRC (Binary data)
PaintCorrectionMaskDabs (732)M 0.318094 0.221940
DefringePurpleAmount 0
PaintCorrectionMaskDabs (135)d 0.386756 0.283783
PaintCorrectionMaskDabs (492)d 0.592911 0.833796
PaintCorrectionMaskDabs (120)M 0.364770 0.149415
PaintCorrectionMaskDabs (223)d 0.448536 0.407590
PaintCorrectionMaskDabs (33)M 0.381629 0.258562
PaintCorrectionMaskDabs (625)M 0.633536 0.859318
PaintCorrectionMaskDabs (683)M 0.294382 0.200921
PaintCorrectionMaskValue (2)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (661)d 0.461208 0.672475
PaintCorrectionMaskDabs (694)M 0.318572 0.283703
PaintCorrectionSharpness0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (474)d 0.541912 0.791855
PaintCorrectionMaskDabs (607)M 0.614183 0.825222
CreatorCity Bergen
PaintCorrectionMaskDabs (580)M 0.615119 0.812406
LensID AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
PaintCorrectionMaskDabs (329)d 0.409899 0.240726
UprightVersion 134217728
PaintCorrectionMaskDabs (765)M 0.335561 0.329667
PaintCorrectionMaskDabs (48)M 0.383191 0.262902
PaintCorrectionMaskDabs (240)d 0.380753 0.327366
PaintCorrectionMaskDabs (773)M 0.324590 0.344226
PaintCorrectionMaskDabs (648)d 0.454029 0.654227
Blacks2012 0
PaintCorrectionMaskDabs (626)M 0.636823 0.865798
FileTypeExtension jpg
PaintCorrectionMaskDabs (76)M 0.369537 0.168051
PaintCorrectionMaskDabs (749)M 0.317284 0.307863
PaintCorrectionMaskDabs (797)M 0.302117 0.276510
PaintCorrectionMaskDabs (498)d 0.607616 0.885974
PaintCorrectionMaskDabs (693)M 0.316557 0.276018
MeasurementBacking 0 0 0
PaintCorrectionMaskDabs (524)d 0.576091 0.929705
ShutterSpeed 1/250
SubSecTimeDigitized 30
PaintCorrectionMaskDabs (102)M 0.368682 0.225943
PaintCorrectionMaskDabs (564)M 0.608575 0.801834
RedHue 0
PaintCorrectionMaskDabs (544)d 0.554250 0.801456
PaintCorrectionMaskDabs (584)M 0.609495 0.803878
CropAngle 0
MeasurementObserver CIE 1931
PaintCorrectionMaskRadius (2)0.024606
PaintCorrectionMaskDabs (605)M 0.609219 0.810981
HueAdjustmentRed -50
PaintCorrectionMaskDabs (471)d 0.557499 0.799990
PaintCorrectionMaskDabs (496)d 0.607894 0.864964
PaintCorrectionMaskDabs (268)d 0.400183 0.400346
PaintCorrectionMaskDabs (211)d 0.422544 0.281661
HasCrop True
PaintCorrectionMaskDabs (423)d 0.525674 0.681520
PaintCorrectionMaskDabs (186)d 0.432184 0.355068
PaintCorrectionMaskDabs (747)M 0.327841 0.309918
FocalLengthIn35mmFormat 450 mm
PaintCorrectionMaskDabs d 0.539111 0.698755
PaintCorrectionMaskDabs (6)M 0.357321 0.150770
PaintCorrectionMaskDabs (22)M 0.373929 0.214477
PaintCorrectionMaskDabs (581)M 0.611606 0.806705
ViewingCondSurround 3.92889 4.07439 3.36179
PaintCorrectionMaskDabs (105)M 0.368856 0.213101
PaintCorrectionMaskDabs (273)d 0.396863 0.344979
PaintCorrectionMaskDabs (670)d 0.507305 0.852786
PaintCorrectionMaskDabs (237)d 0.398425 0.347341
SharpenEdgeMasking 25
PaintCorrectionMaskDabs (692)M 0.314321 0.268486
PaintCorrectionMaskDabs (434)d 0.538029 0.706988
PaintCorrectionMaskDabs (764)M 0.337285 0.337476
PaintCorrectionMaskDabs (167)d 0.404457 0.204928
PaintCorrectionMaskFlow (5)1.000000
PaintCorrectionMaskDabs (62)M 0.372930 0.204993
PaintCorrectionMaskDabs (90)M 0.367494 0.227852
PaintCorrectionMaskDabs (260)d 0.382857 0.398984
PaintCorrectionMaskDabs (16)M 0.368104 0.190395
PaintCorrectionMaskDabs (486)d 0.575205 0.814554
HistorySoftwareAgent Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (Windows)
DocumentID xmp.did:1c3f18dd-fe20-e643-b076-870a911b5d7b
PaintCorrectionLuminanceNoise0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (740)M 0.332082 0.280183
PaintCorrectionMaskDabs (221)d 0.444449 0.386682
PaintCorrectionMaskDabs (751)M 0.315766 0.318204
PaintCorrectionMaskDabs (719)M 0.299068 0.165567
PaintCorrectionMaskDabs (168)d 0.406224 0.215737
DateCreated (1) 2014:02:26
PaintCorrectionMaskDabs (813)M 0.555097 0.760000
PaintCorrectionMaskDabs (334)d 0.422540 0.292699
PaintCorrectionMaskDabs (601)M 0.603127 0.794806
PaintCorrectionMaskDabs (165)d 0.399350 0.184094
RedMatrixColumn 0.43607 0.22249 0.01392
PaintCorrectionMaskDabs (720)M 0.297706 0.157883
PaintCorrectionMaskDabs (220)d 0.442936 0.376483
